Datos Técnicos
RP | FN | Padre | PN | P | CE |
2263 | 28/09/18 | Pedigree | 33 | 620 | 37 |
2262 | 03/09/18 | Pedigree | 33 | 632 | 39 |
2375 | 15/10/18 | X5431 | 33 | 600 | 36 |
Índices PEG & DEP's
D | F | N | D | F | L | CE | AOB |
97.7 | 96 | 1,1 | 14,7 | 27,9 | 6,7 | 0 | 1,1 |
101.1 | 101 | 1 | 15,2 | 27,4 | 7,4 | 0 | 0,97 |
103.9 | 102 | 0,9 | 16,6 | 28,2 | 3,3 | 0 | 1,29 |
RP 2263
[wpauction id=”126″ /]
RP 2262
[wpauction id=”127″ /]
RP 2375
[wpauction id=”128″ /]
Para más información tenga el agrado de contactarse vía e-mail a pazhaciendas@3.132.64.105 o telefónicamente al 0236 444-3700