Datos Técnicos
| RP | FN | Padre | PN | P | CE |
| 2328 | 17/10/18 | S/ 9715 | 33 | 614 | 36 |
| 2374 | 08/10/18 | Pedigree | 33 | 609 | 39 |
| 2389 | 01/11/18 | S/9715 | 32 | 617 | 41 |
Índices PEG & DEP's
| D | F | N | D | F | L | CE | AOB |
| 101 | 94 | 0,9 | 14,8 | 20 | 3,2 | 0 | 0,9 |
| 108.4 | 93 | 1 | 15 | 28,4 | 7 | 0 | 1,48 |
| 101.2 | 99 | 1,3 | 15,7 | 25,9 | 5,8 | 0 | 1,16 |
RP 2328
[wpauction id=”119″ /]
RP 2374
[wpauction id=”120″ /]
RP 2389
[wpauction id=”121″ /]
Para más información tenga el agrado de contactarse vía e-mail a pazhaciendas@3.132.64.105 o telefónicamente al 0236 444-3700

