Datos Técnicos
RP | FN | Padre | PN | P | CE |
2155 | 16/09/18 | Pedigree | 30 | 641 | 37 |
2302 | 11/10/18 | S/ G647 | 32 | 697 | 38 |
2376 | 13/10/18 | X5431 | 33 | 683 | 39 |
Índices PEG & DEP's
D | F | N | D | F | L | CE | AOB |
91.4 | 103 | 0,7 | 13,3 | 22,7 | 5,5 | 0 | 0,97 |
109.2 | 106 | 1,6 | 17,6 | 26,7 | 5,1 | 0,4 | 0,71 |
108.5 | 110 | 1 | 14,3 | 23,8 | 6,2 | 0 | 1,03 |
RP 2155
[wpauction id=”116″ /]
RP 2302
[wpauction id=”117″ /]
RP 2376
[wpauction id=”118″ /]
Para más información tenga el agrado de contactarse vía e-mail a pazhaciendas@3.132.64.105 o telefónicamente al 0236 444-3700